เลขเด็ด หวยซอง หลวงพ่อปากแดง สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2565 กับความหวังในการเป็นเศรษฐี ใครอยากถูกหวย มาดูกันได้เลย เลขเด็ดแจกฟรี พวกเราหากันมาให้ทุกงวด พร้อมสถิติย้อนหลัง

หวยซอง หลวงพ่อปากแดง 1/12/65

สามตัว

857 – 356 – 743

สองตัว

52 – 25 – 56 – 65 – 58 – 85 – 31 – 13 – 34 – 43 – 38 – 83

สถิติเก่า (หวยหลวงพ่อปากแดง)

16 พฤศจิกายน 2565 เลข 3 ตัว 648 – 319 – 214 เลข 2 ตัว 41 – 14 – 45 – 54 – 48 – 84 – 10 – 01 – 18 – 81 – 19 – 91

1 พฤศจิกายน 2565 เลข 3 ตัว 607 – 180 – 261 เลข 2 ตัว 02 – 20 – 04 – 40 – 08 – 80 – 61 – 16 – 63 – 36 – 69 – 96

16 ตุลาคม 2565 เลข 3 ตัว 782 – 348 – 985 เลข 2 ตัว 18 – 48 – 87 – 50 – 56 – 85 – 81 – 84 – 78 – 05 – 65 – 58

1 ตุลาคม 2565 เลข 3 ตัว 524 – 170 – 875 เลข 2 ตัว 42 – 24 – 46 – 64 – 49 – 94 – 71 – 17 – 75 – 57 – 70 – 07

16 กันยายน 2565 เลข 3 ตัว 569 – 476 – 239 เลข 2 ตัว 60 – 06 – 62 – 26 – 67 – 76 – 93 – 39 – 94 – 49 – 96 – 69

1 กันยายน 2565 เลข 3 ตัว 356 – 632 – 438 เลข 2 ตัว 52 – 25 – 56 – 65 – 58 – 85 – 32 – 23 – 38 – 83 – 39 – 93

หลวงพ่อปากแดง 1/12/65