สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ใกล้เข้ามาทุกที ใครยังไม่มีเลขเด็ด ต้องตามหากันให้ได้ หากไม่รู้จะมองไปทางไหน เราพามาดูสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ออกในวันอาทิตย์ ซึ่งทำให้หลายคนสามารถนั่งเฝ้าชมอยู่ที่บ้านได้ คนจะรวย รวยที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น ย้อนหลังไปดูสถิติกันเลยดีกว่า

วันอาทิตย์ที่ 2 พ.ค. 2564 สดร้อนๆ เมื่องวดล่าสุด รางวัลที่ 1 คือ 501272 เลขท้าย 2 ตัว 18 เลขหน้า 3 ตัว 306, 018 เลขท้าย 3 ตัว 498, 129

วันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 384395 เลขท้าย 2 ตัว 15 เลขหน้า 3 ตัว 653, 367 เลขท้าย 3 ตัว 566, 878

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 506404 เลขท้าย 2 ตัว 40 เลขหน้า 3 ตัว 154, 598 เลขท้าย 3 ตัว 062, 245

วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 945811 เลขท้าย 2 ตัว 88 เลขหน้า 3 ตัว 712, 614 เลขท้าย 3 ตัว 733, 364

วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 875938 เลขท้าย 2 ตัว 98 เลขหน้า 3 ตัว 294, 328 เลขท้าย 3 ตัว 597, 780

วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 781403 เลขท้าย 2 ตัว 94 เลขหน้า 3 ตัว 515, 952 เลขท้าย 3 ตัว 030, 918

วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 453522 เลขท้าย 2 ตัว 81 เลขหน้า 3 ตัว 617, 261 เลขท้าย 3 ตัว 457, 013

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 798787 เลขท้าย 2 ตัว 20 เลขหน้า 3 ตัว 210, 847 เลขท้าย 3 ตัว 274, 439

วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 174055 เลขท้าย 2 ตัว 29 เลขหน้า 3 ตัว 884, 625 เลขท้าย 3 ตัว 800, 127

https://www.thairath.co.th/lottery/news/2087598