เลขเด็ด หวยซอง แป๊ะกง สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 กับความหวังในการถูกหวย ใครอยากถูกหวย เลขเด็ดแจกฟรี พวกเราหากันมาให้ทุกงวด พร้อมสถิติย้อนหลัง ตามกันมาได้เลย พวกเราหามาให้แล้ว ใครอยากจะลุ้นไปทางเดียวกัน ไม่ต้องคิดนาน
หวยซอง แป๊ะกง 31/7/66
บน
813 – 416 – 13 – 16
ล่าง
50 – 53
สถิติเก่าเลขหวยซองแป๊ะกง
16 กรกฎาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 041 – 548 เลขบน 2 ตัว 41 – 48 เลขล่าง 12 – 82
1 กรกฎาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 457 – 950 เลขบน 2 ตัว 50 – 57 เลขล่าง 41 – 71
16 มิถุนายน 2566 เลขบน 3 ตัว 743 – 049 เลขบน 2 ตัว 43 – 49 เลขล่าง 63 – 67
1 มิถุนายน 2566 เลขบน 3 ตัว 102 – 762 เลขบน 2 ตัว 02 – 62 เลขล่าง 83 – 85
16 พฤษภาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 263 – 968 เลขบน 2 ตัว 63 – 68 เลขล่าง 10 – 40
2 พฤษภาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 504 – 394 เลขบน 2 ตัว 04 – 94 เลขล่าง 62 – 65
16 เมษายน 2566 เลขบน 3 ตัว 651 – 281 เลขบน 2 ตัว 51 – 81 เลขล่าง 07 – 87
1 เมษายน 2566 เลขบน 3 ตัว 382 – 189 เลขบน 2 ตัว 82 – 89 เลขล่าง 52 – 56
16 มีนาคม 2566 เลขบน 3 ตัว 732 – 835 เลขบน 2 ตัว 32 – 35 เลขล่าง 20 – 80
แป๊ะกง 31/7/66